г. Хабаровск ул.Артемовская 55 В

E-mail: sad0993@mail.ru 

 

Цены на саженцы сезон 2022-2023гг

         
                         НА ПЕРИОД ОСЕНЬ 2022 ГОДА, ЗИМА 2022-23 ГОДА И ВЕСНА 2023 ГОДА        
Наименование Цена заказы Цена заказы Цена заказы Цена розница
  с 7 ноября с 3 января с 16 февраля с 8 апреля
  по 31 декабря по 15 февраля по 1 апреля по 25 июня
Абрикос        
АБРИКОС Академик 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Амур 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Амурский ранний 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Восточный 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Петр Комаров-2 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Поздний ДВ 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Ранний Марусича 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Русич 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Серафим 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Троицкий 1300 1400 1500 1600
АБРИКОС Хабаровский 1300 1400 1500 1600
         
Груша        
ГРУША Амурская осенняя 1100 1200 1300 1400
ГРУША Айвовая 1100 1200 1300 1400
ГРУША Внучка 1100 1200 1300 1400
ГРУША Дальневосточница 1100 1200 1300 1400
ГРУША Дюймовочка 1100 1200 1300 1400
ГРУША Легенда 1100 1200 1300 1400
ГРУША Мария 1100 1200 1300 1400
ГРУША Ольга 1100 1200 1300 1400
ГРУША Пальмира 1100 1200 1300 1400
ГРУША Памяти Болоняева 1100 1200 1300 1400
ГРУША Поля 1100 1200 1300 1400
ГРУША Приморская красавица 1100 1200 1300 1400
ГРУША Румяная 1100 1200 1300 1400
ГРУША Скороплодная 1100 1200 1300 1400
ГРУША Тема 1100 1200 1300 1400
ГРУША Шурановка №3 1100 1200 1300 1400
ГРУША Яблоковидная 1100 1200 1300 1400
         
         
Слива        
СЛИВА Амурская роза 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Бикинская абрикосовая 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Волна 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Десертная 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Красный шар 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Комета 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Красномясая 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Крупноплодная 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Подарок 60-летия 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Поздняя ДВ 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Рассвет ранний 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Рината 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Сказка 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Смуглянка 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Тихоокеанская 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Урожайная 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Хабаровская желтая 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Хабаровская ранняя 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Чернослив Хабаровский 1100 1200 1300 1400
         
Наименование Цена заказы Цена заказы Цена заказы Цена розница
  с 7 ноября с 3 января с 16 февраля с 8 апреля
  по 31 декабря по 15 февраля по 1 апреля по 25 июня
Плодовые гибриды        
ОПАТА 1100 1200 1300 1400
ГАЙОВАТА 1100 1200 1300 1400
СЛИВА Комета 1100 1200 1300 1400
         
ПЕРСИК БЕЛГОРОДСКИЙ 1300 1400 1500 1600
         
Яблоня        
ЯБЛОНЯ Абориген 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Августовское ДВ 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Алтайское раннее 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Амурское красное 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Амурское урожайное 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Анис Хабаровский 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Бикинское 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Грушовка восточная 1100 1200 1300 1400
Яблоня Ефремовское №1 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Красномясое 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Любительское 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Налив Амурский 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Надежное 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Пепин Амурский 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Пепинчик Красноярский 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Приморское 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Раннее Болоняева 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Ранетка Ключевская 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Ранетка Китайка восточная 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Ранетка Лалетино 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Ранетка Пурпуровая 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Ранетка Янтарная 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Ренет ДВ 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Сверхраннее 1100 1200 1300 1400
ЯБЛЛОНЯ Уральское наливное 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Созвездие 1100 1200 1300 1400
         
Яблоня Прикопочная        
ЯБЛОНЯ Антоновка обыкновенная 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Апорт 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Бельфлер-китайка 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Боровинка 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Десертное Петрова 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Июльское Черненко 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Золотая осень 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Колоновидная Медок 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Колоновидная Джин 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Колоновидная Москвичка 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Мелба 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Орловское зимнее 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Победа Черненко  1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Северянка Исаева 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Суйсслеппское 1100 1200 1300 1400
ЯБЛОНЯ Тамбовское 1100 1200 1300 1400
         
         
         
         
         
         
         
         
Наименование Цена заказы Цена заказы Цена заказы Цена розница
  с 7 ноября с 3 января с 16 февраля с 8 апреля
  по 31 декабря по 15 февраля по 1 апреля по 25 июня
Вишня        
ВИШНЯ Даманка 600 650 700 750
ВИШНЯ Лето 600 650 700 750
ВИШНЯ Натали 600 650 700 750
ВИШНЯ Осенняя 600 650 700 750
ВИШНЯ Океанская 600 650 700 750
ВИШНЯ Царевна 600 650 700 750
ВИШНЯ Рубиновая Болоняева 600 650 700 750
ВИШНЯ Смуглянка 600 650 700 750
         
Жимолость        
Жимолость Бакчарская 600 650 700 750
Жимолость Восток 600 650 700 750
 Жимолость Голубичная 600 650 700 750
 Жимолость Голубое веретено 600 650 700 750
 Жимолость Десертная № 1 600 650 700 750
  Жимолость Десертная № 7 600 650 700 750
 Жимолость Загогулина 600 650 700 750
 Жимолость Камчадалка 600 650 700 750
Жимолость Лазурная 600 650 700 750
 Жимолость Морена 600 650 700 750
 Жимолость М1 Крупноплодная 600 650 700 750
 Жимолость Лебёдушка 600 650 700 750
 Жимолость Нимфа 600 650 700 750
 Жимолость Отборные гибриды 600 650 700 750
Жимолость Сосулька 600 650 700 750
Жимолость Старт 600 650 700 750
Жимолость Татьяна 600 650 700 750
         
Смородина        
СМОРОДИНА Алиса 350 400 450 500
СМОРОДИНА Алчан 350 400 450 500
СМОРОДИНА Алсу 350 400 450 500
Смородина Ассоль 350 400 450 500
СМОРОДИНА Амгунь 350 400 450 500
СМОРОДИНА Белая Версальская 350 400 450 500
СМОРОДИНА Бурая ДВ 350 400 450 500
СМОРОДИНА Виноградная 350 400 450 500
СМОРОДИНА Голландская красная 350 400 450 500
СМОРОДИНА Гулливер 350 400 450 500
СМОРОДИНА Длиннокистная 350 400 450 500
СМОРОДИНА Красная скороспелая 350 400 450 500
СМОРОДИНА Крупная Зотовой 350 400 450 500
СМОРОДИНА Ласточка 350 400 450 500
СМОРОДИНА Лентяй 350 400 450 500
СМОРОДИНА Нора 350 400 450 500
СМОРОДИНА Памяти Лисовенко 350 400 450 500
СМОРОДИНА Пея 350 400 450 500
СМОРОДИНА Сладкоплодная 350 400 450 500
СМОРОДИНА Уктур 350 400 450 500
СМОРОДИНА Приморский Чемпион 350 400 450 500
СМОРОДИНА Талисман 350 400 450 500
         
Облепиха        
Облепиха мужская 750 800 850 900
Облепиха женская Великан 750 800 850 900
Облепиха женская Джемовая 750 800 850 900
Облепиха женская Чечек 750 800 850 900
         
         
Наименование Цена заказы Цена заказы Цена заказы Цена розница
  с 7 ноября с 3 января с 16 февраля с 8 апреля
  по 31 декабря по 15 февраля по 1 апреля по 25 июня
Актинидия        
Актинидия женская Павловская 650 700 750 800
Актинидия мужская 650 700 750 800
         
Калина        
Калина Жолобовская 500 550 600 650
Калина Таежные рубины 500 550 600 650
Калина Сладкоплодная 500 550 600 650
Калина Соузга 500 550 600 650
         
Декоративные культуры        
Барбарис 600 650 700 750
Жимолость Татарская 600 650 700 750
Жимолость Каприфоль 600 650 700 750
Вейгела 600 650 700 750
Гортензия метельчатая 750 800 850 900
Калина Бульденеж 750 800 850 900
Сакура 1100 1200 1300 1400
Форзиция 600 650 700 750

В соответствии с действующим  законодательством (постановление Правительства РФ от 20.10.1998 №1222, от 06.02.2002 №81),  полученные покупателем саженцы возврату и обмену не подлежат.  

После получения саженцев, покупатель несет полную ответственность за правильность хранения и посадки саженцев ВЕСНОЙ 2023 года. Продавец не несет ответственности в случае гибели саженцев.